三一考试网

三一考试网
考试资料_考试真题
首页 > 中小学考试
2019-08-05

简单学习网校2019高考捷报频传

简单学习网校2019高考捷报频传

  简单学习网在这里聚集了2019年最新的状元等优秀学员,跟大家一起分享高考这一路的故事,也许是经验、也许有教训,点点滴滴的分享,让你的路上多一个战友的引导,少一些挫折和烦恼。
       希望你就是下一个状元、黑马、优秀学员!!
点击查看原图
热烈祝贺40位简单学员获得2019中高考状元!
简单学习网已诞生27位高考状元+13位中考状元
     恭喜以下简单学员在2019高考取得优异成绩,荣获2019高考状元!

2019高考状元榜
内蒙古
喜报1:明安图 | 673分 | 锡林郭勒盟理科状元 | 听课194小时
喜报2:于进城 | 628分 | 二连浩特市理科状元 | 听课11小时
喜报3:朝鲁门 | 587分 | 二连浩特市文科状元 | 听课21小时
喜报4:唐宁 | 642分 | 赤峰元宝山文科状元 | 听课20小时【学习分享>>】
四川
喜报5:岳玉用 | 707分 | 成都新都区理科状元 | 听课478小时 | 清华大学【学法分享>>】
山西
喜报6:韩文超 | 666分 | 吕梁市柳林县理科状元 | 听课26小时
喜报7:王舒雅 | 642分 | 吕梁市汾阳市理科状元 | 听课97小时【学法分享>>】
喜报8:力尚柯 | 651分 | 朔州市应县理科状元 | 听课39小时
喜报9:郝慧峰 | 557分 | 吕梁市柳林县文科状元 | 听课192小时
喜报10:赵佳琦 | 525分 | 临汾市浮山县理科状元 | 听课171小时【学习分享>>】
喜报11:秦国昱 | 616分 | 临汾市霍州市理科状元 | 听课50小时【学法分享>>】
喜报12:陈思丹 | 596分 | 临汾市霍州市文科状元 | 听课95小时【学法分享>>】
辽宁
喜报13:王艺澳 | 615分 | 沈阳市法库县文科状元 | 听课863小时【学法分享>>】
喜报14:杨济玮 | 663分 | 大连市金州区文科状元 | 听课166小时【学法分享>>】
喜报15:杨   彩 | 661分 | 铁岭市开原市理科状元 | 听课8小时
重庆
喜报16:周北桥 | 698分 | 重庆永川理科状元 | 听课38小时 | 北京大学【学法分享>>】
喜报17:李   悦 | 675分 | 重庆云阳县文科状元 | 听课122小时【学法分享>>】
喜报18:卢启腾 | 699分 | 重庆市云阳县理科状元 | 听课5小时
吉林
喜报19:李林霖 | 616分 | 吉林敦化市文科状元 | 听课15小时【学习分享>>】
河北
喜报20:庞亚浩 | 637分 | 邯郸市曲周县理科状元 | 听课10小时
安徽
喜报21:杨雨琪 | 629分 | 芜湖市繁昌县文科状元 | 听课43小时 【学习分享>>】
湖南
喜报22:盘伟国 | 575分 | 永州市双牌县文科状元 | 听课24小时【学习分享>>】
江苏
喜报23:颜培洲 | 406分 | 淮安市涟水县高考状元 | 听课360小时
甘肃
喜报24:马荣 | 628分 | 酒泉市文科状元 | 听课15小时
喜报25:李杨 | 622分 | 酒泉市金塔县理科状元 | 听课30小时
喜报26:赵纹庆 | 540分 | 酒泉市肃北蒙古族自治县理科状元 | 听课727小时
山东
喜报27:宋元煦 | 623分 | 淄博市沂源县高考文科状元 | 听课29小时点击查看原图
2019清北港榜
【北大榜】
01 周北桥 | 重庆 | 698分(理) | 永川区理科状元 | 北京大学
02 杨济玮 | 辽宁 | 663分(文) | 大连市金州区文科状元 | 北京大学
03 卢启腾 | 重庆 | 699分(理) | 云阳县理科状元 | 北京大学
04 邓皓洋 | 天津 | 中国化学奥林匹克竞赛金牌 | 听课65小时 | 保送北京大学
05 唐成高 | 宁夏 | 655分(理) | 听课1549小时 | 北京大学
06 周昆煜 | 青海 | 645分(文) | 听课22小时 | 北京大学
07 闫思远 | 山西 | 669分(理) | 听课95小时 | 北京大学
08 李畅 | 黑龙江 | 689分(理) | 听课206小时 | 北京大学
【清华榜】
01岳玉用 | 四川 | 707分(理) | 成都新都区理科状元 | 清华大学
02 韩文超 | 山西 | 666分(理) | 吕梁市柳林县理科状元 | 清华大学
03 李  悦 | 重庆 | 685分(文) | 云阳县文科状元 |清华大学
04 于  航 | 黑龙江 | 676分(理) | 听课316小时 | 清华大学
【港大榜】
01 李晨阳 | 河南 | 托福105分 | 听课412小时 | 香港大学【学法分享>>】
02 杨皓文 | 辽宁 | 645分(理) | 听课296小时 | 香港中文大学
03 曲奕龙 | 吉林 | 617分(文) | 听课20小时 | 香港中文大学

点击查看原图
2019高考校状元榜
喜报1:曹晓雨 | 山东 | 670分(理) | 听课377小时 | 茌平县第一中学
喜报2:孙靓 | 陕西 | 595分(理) | 听课30小时 | 城关中学
喜报3:任毅存 | 山西 | 581分(理) | 听课147小时 | 太原市第六十二中
喜报4:孟川洋 | 重庆 | 619分(理) | 听课132小时 | 瑞山中学
喜报5:武硕| 山西 | 563分(文) | 听课290小时 | 阳泉市第二中学校
喜报6:国汇 | 黑龙江 | 640分(文) | 听课36小时 | 大庆市第一中学
喜报7:陈政 | 河南 | 429分(理) | 听课79小时 | 舞钢市第二高级中学
喜报8:邵微涵 | 辽宁 | 601分(文) | 听课5小时 | 沈阳辽中第二高级中学
喜报9:高阳 | 甘肃 | 579分(理) | 听课33小时 | 兰州市第六十三中心
喜报10:吉祥荣 | 山西 | 514分(理) | 听课58.58小时 | 临汾市行知学校
喜报11:魏浩 | 山西 | 557分(文) | 听课64.92小时 | 临汾市行知学校
喜报12:李昀翰 | 吉林 | 637(理) | 听课48小时 | 延吉市第一高级中学
喜报13:魏来 | 贵州 | 663(文) | 听课404小时 | 贵州省毕节梁才学校
喜报14:韩硕 | 山东 | 603(理) | 听课41小时 | 青岛西海岸新区致远中学

点击查看原图
2019高考名校榜
云南
01黄一洪 | 云南 | 630分(理) | 听课325小时 | 考入中国农业大学
新疆
02王楠 | 新疆 | 637分(理) | 听课79小时 | 考入南开大学
03赵逸飞 | 新疆 | 593分(理) | 听课436小时 | 考入中南大学
04张睿娜 | 新疆 | 621分(理) | 听课15小时 | 考入西安交通大学
05刘永清 | 新疆 | 652分(理) | 听课96小时 | 考入南京大学
天津
06张奕 | 天津 | 610分(文) | 听课159小时 | 考入南开大学
07刘昭志 | 天津 | 626分(理) | 听课115小时 | 考入湖南大学
四川
08孙芯竹 | 四川 | 658分(理) | 听课9小时 | 考入四川大学
09赵代森 | 四川 | 632分(理) | 听课110小时 | 考入吉林大学
陕西
10贺乃琪 | 陕西 | 608分(理) | 听课180小时 | 考入吉林大学
山西
11白彦杰 | 山西 | 626分(理) | 听课47小时 | 考入浙江大学
12薛广璐 | 山西 | 630分(理) | 听课923小时 | 考入同济大学
13魏萌洁 | 山西 | 650分(理) | 听课57小时 | 考入上海交通大学
14张午阳 | 山西 | 650分(理) | 听课59小时 | 考入上海交通大学
15贺昌义 | 山西 | 610分(文) | 听课237小时 | 考入南开大学
16张瑀 | 山西 | 619分(理) | 听课478小时 | 考入中山大学
17赵璐 | 山西 | 607分(理) | 听课133小时 | 考入中南大学
18闫俊伯 | 山西 | 601分(理) | 听课319小时 | 考入中南大学
19赵辛巳 | 山西 | 600分(理) | 听课33小时 | 考入中南大学
20郭龙 | 山西 | 592分(理) | 听课111小时 | 考入哈尔滨工业大学
21牛子文 | 山西 | 618分(理) | 听课364小时 | 考入电子科技大学
22陈亮洲 | 山西 | 596分(理) | 听课102小时 | 考入湖南大学
23孙文惠 | 山西 | 568分(理) | 听课231小时 | 考入西北农林科技大学
24尚宁蕙 | 山西 | 622分(理) | 听课83小时 | 考入天津大学
山东
25王佳惠 | 山东 | 622分(理) | 听课403小时 | 考入中国海洋大学
26陈雨箬 | 山东 | 607分(理) | 听课83小时 | 考入西北工业大学
27王子俊 | 山东 | 611分(文) | 听课7小时 | 考入山东大学
28赵浩然 | 山东 | 591分(理) | 听课1683小时 | 考入兰州大学
29郑皓元 | 山东 | 579分(文) | 听课20小时 | 考入东北大学
内蒙古
30殷朕 | 内蒙古 | 657分(理) | 听课376小时 | 考入同济大学
31杜语哲 | 内蒙古 | 625分(理) | 听课479小时 | 考入天津大学
32冯楚轩 | 内蒙古 | 605分(文) | 听课100小时 | 考入山东大学
33张岩 | 内蒙古 | 629分(理) | 听课364小时 | 考入哈尔滨工业大学
34胡铭靖 | 内蒙古 | 645分(理) | 听课2330小时 | 考入北京理工大学
35王义勋 | 内蒙古 | 582分(理) | 听课714小时 | 考入西北农林科技大学
辽宁
36李易铮 | 辽宁 | 660分(理) | 听课565小时 | 考入同济大学
37张诗晗 | 辽宁 | 613分(理) | 听课124小时 | 考入山东大学
38付丽航 | 辽宁 | 632分(文) | 听课78小时 | 考入东南大学
39刘洋含 | 辽宁 | 630分(理) | 听课24小时 | 考入大连理工大学
40辛采凝 | 辽宁 | 625分(理) | 听课24小时 | 考入东北大学
吉林
41章释文 | 吉林 | 664分(理) | 听课56小时 | 考入浙江大学
湖南
42黄子芸 | 湖南 | 656分(理) | 听课210小时 | 考入南京大学
43张泽其 | 湖南 | 583分(理) | 听课137小时 | 考入大连理工大学
湖北
44杨淳 | 湖北 | 630分(理) | 听课215小时 | 考入武汉大学
黑龙江
45辛嘉睿 | 黑龙江 | 631分(理) | 听课61小时 | 考入武汉大学
46国然 | 黑龙江 | 621分(文) | 听课36小时 | 考入武汉大学
47尹泽原 | 黑龙江 | 391分(理) | 听课95小时 | 考入武汉大学
48姜涵哲 | 黑龙江 | 601分(理) | 听课633小时 | 考入吉林大学
49李婉婷 | 黑龙江 | 618分(文) | 听课91小时 | 考入北京师范大学
河南
50夏梓航 | 河南 | 626分(理) | 听课209小时 | 考入吉林大学
51吕永乾 | 河南 | 584分(理) | 听课2330小时 | 考入西北农林科技大学
河北
52秦熙龙 | 河北 | 641分(理) | 听课23小时 | 考入国防科技大学
贵州
53孔卓 | 贵州 | 641分(理) | 听课107小时 | 考入中国科学技术大学【化学50到80的经验>>】
广西
54宋健波 | 广西 | 642分(文) | 听课59小时 | 考入中国人民大学
广东
55陈思佳 | 广东 | 573分(理) | 听课896小时 | 考入东北大学
甘肃
56陈昊 | 甘肃 | 591分(理) | 听课788小时 | 考入山东大学
57白丰瑜 | 甘肃 | 609分(理) | 听课567小时 | 考入哈尔滨工业大学
58王雯萱 | 甘肃 | 636分(文) | 听课9小时 | 考入南京大学
59张凯新 | 甘肃 | 595分(理) | 听课316小时 | 考入大连理工大学
福建
60詹翔宇 | 福建 | 610分(理) | 听课433小时 | 考入天津大学

点击查看原图

2019高考优秀榜
重庆
35魏金豆 | 重庆 | 595分(文) | 听课23小时 |考入西南大学
新疆
14刘智超 | 新疆 | 556分(理) | 听课266小时 | 考入华北电力大学
25高梅灵 | 新疆 | 551分(文) | 听课115小时 | 考入陕西师范大学
29曹锦格    | 新疆 | 557分(理) | 听课346小时 | 考入西南大学
33万婧 | 新疆 | 551分(理) | 听课49小时 | 考入中国地质大学
天津
10李坤城 | 天津 | 584分(理) | 听课350小时 | 考入湖南师范大学
19刘畅 | 天津 | 605分(理) | 听课12小时 | 考入江南大学
陕西
27郑怡凡 | 陕西 | 609分(理) | 听课363小时 | 考入西安电子科技大学
31李仕康 | 陕西 | 571分(理) | 听课137小时 | 考入长安大学【学法分享-物理提分秘笈>>】
山西
5刘新月 | 山西 | 577分(理) | 听课100小时 | 考入北京中医药大学
6王亚楠 | 山西 | 560分(理) | 听课338小时 | 考入大连海事大学
12梁致远 | 山西 | 576分(理) | 听课507小时 | 考入华北电力大学
23王翊丞 | 山西 | 581分(理) | 听课151小时 | 考入南京信息工程大学
24庞中源 | 山西 | 532分(理) | 听课2330小时 | 考入内蒙古大学
28王睿敏 | 山西 | 573分(理) | 听课75小时 | 考入西南大学
30李卓雅 | 山西 | 582分(理) | 听课236小时 | 考入西南交通大学
38武佳颖 | 山西 | 听课659小时 | 考入对外经济贸易大学
山东
16赵天祥 | 山东 | 616分(理) | 听课1017小时 | 考入华东理工大学【分享4个提分方法>>】
26张文成 | 山东 | 608分(理) | 听课77小时 | 考入武汉理工大学
内蒙古
21郑梦圆 | 内蒙古 | 548分(理) | 听课381小时 | 考入南昌大学
辽宁
2张证岚 | 辽宁 | 619分(理) | 听课1066小时 | 考入中国人民公安大学【3年1095天1066小时>>】
20王东群 | 辽宁 | 579分(理) | 听课99小时 | 考入辽宁大学
37张子平 | 辽宁 | 595分(理) | 听课215小时 |考入安徽大学
江苏
15回博蕾 | 江苏 | 381分(理) | 听课216小时 | 考入华北电力大学
22陈龙 | 江苏 | 390分(理) | 听课899小时 | 考入南京航空航天大学
吉林
11吕秀仁 | 吉林 | 619分(理) | 听课135小时 | 考入华北电力大学
18顾珺楠 | 吉林 | 563分(文) | 听课223小时 | 考入华中农业大学
32王晗 | 吉林 | 584分(理) | 听课97小时 | 考入长安大学
黑龙江
4赵悦 | 黑龙江 | 603分(理) | 听课459小时 | 考入哈尔滨工程大学
9高闯 | 黑龙江 | 589分(理) | 听课135小时 | 考入合肥工业大学
34王文卓 | 黑龙江 | 481分(艺术理) | 听课333小时 | 考入中央戏剧学院
贵州
8石旋 | 贵州 | 519分(理) | 听课698小时 | 考入贵州大学
广西
1刘津伶 | 广西 | 642分(理) | 听课76小时 | 考入北京邮电大学
3苏泉 | 广西 | 618分(理) | 听课198小时 | 考入北京林业大学
广东
17张梓芸 | 广东 | 585分(理) | 听课476小时 | 考入华南师范大学
福建
7苏宇翔 | 福建 | 558分(理) | 听课214小时 | 考入福州大学
13伍文韬 | 福建 | 579分(理) | 听课401小时 | 考入华北电力大学
36蓝承昱 | 福建 | 499分(理) | 听课206小时 | 考入福州大学

声明:

    “简单学习网校2019高考捷报频传”由三一考试网(www.31exam.com)整理!仅供学习参考!具体以权威部门公布的内容为准!

推荐阅读:

新东方在线初一英语暑假实验班【全国版】